Pubblico qui la tabella tratta dall'interessantissimo sito http://www.fordaq.com/, uno dei siti web piu' importanti riguardanti il mondo del legno. A causa della crisi mondiale il valore delle esportazioni di legno Brasiliano e' scesa di oltre il 41%. Un calo analogo e' avvenuto in Lettonia mentre l'Estonia, in controtendenza, ha avuto un leggero aumento pari all'1,7% (dati Luglio 2009). C'e' da dire pero' che il legno esportato dai Paesi baltici e' in buona parte di provenienza russa, in percentuale minore scandinava (principalmente svedese) e solo in minima parte di origine locale. Le societa' esportatrici nell'area sono infatti principlamente societa' di trading.
A presto
Haki
| Brazil Log Prices (domestic) | |
| Brazilian logs, mill yard, domestic | US$ per m3 |
| Ipê | 135 |
| Jatoba | 96 |
| Guariuba | 64 |
| Mescla (white virola) | 70 |
| Brazil Sawnwood Prices | |
| Sawnwood, Belem/Paranagua Ports, FOB | US$ per m3 |
| Jatoba Green (dressed) | 785 |
| Cambara KD | 457 |
| Asian Market (green) Guariuba | 259 |
| Angelim pedra | 592 |
| Mandioqueira | 228 |
| Pine (AD) | 189 |
| Brazil sawnwood, domestic (Green) | US$ per m3 |
| Northern Mills (ex-mill) Ipe | 613 |
| Jatoba | 485 |
| Southern Mills (ex-mill) Eucalyptus (AD) | 174 |
| Pine (KD) 1st grade | 226 |
| Brazil Veneer Prices | |
| Veneer, FOB (Belem/Paranagua Ports) | US$ per m3 |
| White Virola Face 2.5 mm | 290 |
| Pine Veneer (C/D) | 205 |
| Rotary cut Veneer, domestic | US$ per m3 |
| (ex-mill Northern Mill) | Face Core |
| White Virola | 236 197 |
| Brazil Plywood Prices | |
| Plywood, FOB | US$ per m3 |
| White Virola (US Market) | |
| 5.2 mm OV2 (MR) | 455 |
| 15 mm BB/CC (MR) | 394 |
| White Virola (Caribbean Market) | |
| 4mm BB/CC (MR) | 499 |
| 12mm BB/CC | 400 |
| Pine Plywood EU market, FOB | US$ per m3 |
| 9mm C/CC (WBP) | 265 |
| 15mm C/CC (WBP) | 242 |
| 18mm C/CC (WBP) | 237 |
| Plywood, domestic (ex-mill Southern mill) | US$ per m3 |
| Grade MR (B/BB) White Virola 4mm | 807 |
| White Virola 15mm | 590 |
| Domestic prices include taxes and may be sbject to discounts. | |
| Other Brazil Panel Prices | |
| Belem/Paranagua Ports, FOB | US$ per m3 |
| Blackboard Pine 18mm 5 ply (B/C) | 309 |
| Domestic Prices, Ex-mill, Southern Region | |
| Blackboard White Virola faced 15mm | 516 |
| Particleboard 15mm | 327 |
| Brazil Added Value Products | |
| FOB Belem/Paranagua Ports | US$ per m3 |
| Edge Glued Pine Panel | |
| Korean market (1st grade) | 631 |
| US Market | 482 |
| Decking Boards Cambara | 593 |
| Ipê | 1540 |
Nessun commento:
Posta un commento